歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 測(cè)量數(shù)據(jù):4,000組/標(biāo)準(zhǔn)色差數(shù)據(jù):1,000 組
CM-700D/CM-600D(便攜式高精度分光測(cè)色計(jì))
小巧、便攜、配置無(wú)線(xiàn)傳輸功能和彩色LCD顯示屏的分光測(cè)色計(jì)
類(lèi)型
反射色的測(cè)量
主要用途
汽車(chē)、電器、建材、紡織、涂料、塑料、食品、化妝品等領(lǐng)域
產(chǎn)品概況
帶給您色彩測(cè)量感受!
以往那些機(jī)身輕便、結(jié)構(gòu)緊湊的測(cè)色儀器可以使您非常迅速地對(duì)樣品顏色進(jìn)行測(cè)量,但是不太容易把持和掌控。CM-700D無(wú)論測(cè)量樣品表面是規(guī)則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測(cè)量并得到可靠且重復(fù)性很好的數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)之間的藍(lán)牙® 無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會(huì)給您以煥然一新的色彩測(cè)量感受,使您的色彩測(cè)量工作達(dá)高度!
任意位置的測(cè)量!
錐狀測(cè)量探頭使您可以更簡(jiǎn)便地檢查測(cè)量位置。即使凹陷表面也可以輕松測(cè)量。
測(cè)量口徑可在直徑8mm和3mm 之間選擇,以更好的匹配樣品尺寸。(僅適用CM-700D)
藍(lán)牙®功能
測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò)無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙®功能與計(jì)算機(jī)或者移動(dòng)打印機(jī)進(jìn)行通訊傳輸。(USB 功能也適用。)清晰易讀的彩色LCD顯示屏
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | CM-700D | CM-600D | |
照明/觀測(cè)系統(tǒng) | di:8°, de:8° (擴(kuò)散照明8°受光), 可選擇SCI (含反射分量)/SCE (不含反射分量) (符合 CIE No. 15、 ISO 7724/1、 DIN5033 Teil7、ASTM E 1164和 JIS Z 8722) | ||
積分球尺寸 | Φ40 mm | ||
受光素子(傳感器) | 硅光電二極管陣列(雙重36組) | ||
分光裝置 | 繞射光柵 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400nm~700nm | ||
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
半帶寬 | 約10nm | ||
測(cè)量用光源 | 脈沖氙弧燈(含UV 截止濾光片) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | ||
可測(cè)量次數(shù) | 堿性電池:約2,000 次 鎳氫充電電池 (2300 mAh):充滿(mǎn)電池時(shí)約2,000 次 * 23°C時(shí)以10秒間隔進(jìn)行SCI或SCE測(cè)量 | ||
測(cè)量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm SAV:Φ3 mm/ Φ6 mm *通過(guò)更換目標(biāo)罩和選擇鏡頭位置進(jìn)行切換 | MAV:僅Φ8 mm/ Φ11 mm | |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi),色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE *ab 0.04* 以?xún)?nèi),白色校正后,白色校正板以10秒間隔測(cè)量30次時(shí) | ||
儀表誤差 | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) 以?xún)?nèi),* 23°C時(shí)基于BCRA系列II 12色板,對(duì)比主機(jī)測(cè)量值 | ||
顯示 | 2.36英寸TFT彩色液晶顯示屏 | ||
接口 | USB1.1; 藍(lán)牙® 標(biāo)準(zhǔn)版 1.2* | ||
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖、色度值、色差值/圖、合格/不合格、色彩仿真、色彩評(píng)估 | ||
色空間 | L*a*b*、 L*C*h、 亨特爾實(shí)驗(yàn)室、 Yxy、 XYZ、 孟塞爾以及這些色空間的色差(孟塞爾除外) | ||
色度指標(biāo) | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光澤度 | ||
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c) | ||
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 測(cè)量數(shù)據(jù):4,000組/標(biāo)準(zhǔn)色差數(shù)據(jù):1,000 組 | ||
電源 | 4節(jié) AA堿性干電池或鎳氫充電電池;專(zhuān)用AC適配器 | ||
尺寸 | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm | ||
重量 | 約550 g (不含白色校準(zhǔn)板和電池) | ||
使用溫度/濕度范圍 | 5~35°C,相對(duì)濕度80%以下、不可結(jié)露 | ||
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對(duì)濕度80%以下、不可結(jié)露 |
0769-89108889