歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 愛(ài)色麗色差儀 / Ci7520橙汁顏色分析儀
Ci7520橙汁顏色分析儀臺(tái)式反射式分光測(cè)色儀是一款經(jīng)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)批準(zhǔn)用于橙汁色彩測(cè)量和色彩分級(jí)的解決方案。
品牌 | X-Rite/美國(guó)愛(ài)色麗 | 重復(fù)性 | 0.02 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 360 至 740nm | 光源 | 氙燈 |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-15萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
Ci7520臺(tái)式反射式分光測(cè)色儀是一款經(jīng)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)批準(zhǔn)用于橙汁色彩測(cè)量和色彩分級(jí)的解決方案,橙汁顏色分析儀。
Ci7520橙汁顏色分析儀反射式分光測(cè)色儀于近期獲得了美國(guó)農(nóng)業(yè)部有關(guān)橙汁色彩分級(jí)用途的批準(zhǔn),可配套愛(ài)色麗 Color iQC 軟件使用來(lái)測(cè)量色彩并打分,確保達(dá)到OJ測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。配置磁吸式集成試管固定架,上樣輕松,降低儀器污染風(fēng)險(xiǎn)。在反射模式下,可精確捕捉橙汁等液體的色彩。帶有視頻預(yù)覽功能,可保證樣品測(cè)量區(qū)域準(zhǔn)確無(wú)誤,并可通過(guò)Color iQC 軟件對(duì)測(cè)量圖像進(jìn)行存檔,以實(shí)現(xiàn)完整的審計(jì)跟蹤來(lái)驗(yàn)證結(jié)果。
作為美國(guó)農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的分光光度儀,Ci7520可對(duì)冷凍濃縮橙汁(FCOJ)、罐裝濃縮橙汁 (CCOJ)、制造用濃縮橙汁(COJFM)、巴氏殺菌橙汁(POJ)、罐裝原橙汁(CSSOJ)和濃縮橙汁調(diào)制汁(OJFC)進(jìn)行色彩測(cè)量和分級(jí)。
規(guī)格參數(shù)
校準(zhǔn) | 白板、黑筒、UV |
通信接口 | USB 2.1 |
尺寸(長(zhǎng)、寬、高) | 56cm, 22cm, 31cm |
支持內(nèi)嵌式NetProfile | 支持 |
濕度 | 5%到85%,非凝露 |
光斑尺寸(照明孔徑) | 25mm, 10mm |
儀器臺(tái)間差 | 0.15 ΔE*ab avg. |
內(nèi)部溫度和濕度傳感器 | 有 |
燈具壽命 | ≥1,000,000次測(cè)量 |
光源 | 脈沖氙燈,D65校準(zhǔn) |
測(cè)量循環(huán)時(shí)間 | 約2.5秒 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | d/8° |
測(cè)量光點(diǎn)(孔徑) | 10mm, 25mm |
測(cè)量時(shí)間 | 約2.5秒 |
支持NetProfiler | 內(nèi)嵌式 |
工作溫度范圍 | 5°C到40°C |
光度測(cè)定范圍 | 0% 到200% |
光度測(cè)定分辨率 | 0.0001(0.01%) |
反射孔徑 | 2 標(biāo)準(zhǔn) / 0 可選 |
樣本預(yù)覽 | 觀察窗和視頻 |
維護(hù)指示燈 | 狀態(tài)面板 |
運(yùn)輸重量 | 25kg |
短期可重復(fù)性-白色 | .03 ΔE*ab RMS在白色瓷磚上 |
軟件開(kāi)發(fā)包 | XDS4 |
光譜分析儀 | 2D CCD陣列全息光柵 |
光譜間隔 | 10nm(默認(rèn));20nm |
光譜范圍 | 360nm-750nm |
光譜報(bào)告 | 10 nm (默認(rèn)); 20nm |
狀態(tài)面板 | 有 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20° 到50°C |
支持?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 內(nèi)嵌式 |
UV排除濾鏡 | 400nm |
電壓 | 100到240 VAC / 50到60Hz |
預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú) |
保修期 | 12個(gè)月 |
重量 | 20.5kg |
附件 | 儀器帶白色校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板、黑筒、綠色標(biāo)準(zhǔn)板、UV校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板、孔徑板、操作手冊(cè)(CD)、交流電適配器、USB電纜 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889